



| 模型 | 範圍 | 解析度 | 精確度 | 
|---|---|---|---|
| 106-L | 0-100 ppm | 0.0001 ppm(0.1 ppb) | 0.0015 ppm(1.5 ppb)中的較高者或讀數的2% | 
| 106-M | 0-1,000 ppm | 0.01 ppm | 0.01 ppm或讀數的2%中的較高者 | 
| 106-MH | 0-10,000 ppm(0-1體積%) | 0.1 ppm | 0.05 ppm或讀數的2%中的較高者 | 
| 106-H | 0-20 wt%O 2或空氣 0-14 vol% | 0.01重量% 0.01體積% | 讀數的0.01 wt%或2%中的較高者 | 
| 測量原理 | 254 nm處的紫外線吸收 | 
| 測量間隔 | 2秒 | 
| 數據平均選項 | 2 s,10 s,1分鍾,5分鍾,1小時 | 
| 流量 | 〜1升/分鍾;106-H型很高20 L / min | 
| 數據存儲 | 32,736行(平均10秒= 3.7天;平均5分鍾= 113天) | 
| 單位選擇 | ppb,pphm,ppm,µg m -3,mg m -3(對於106-L和106-M型) ppm,mg m -3(對於106-MH型) vol%,wt%空氣,wt%O 2,g / m 3,g / Nm 3(適用於106-H型) | 
| 數據輸出 | USB,RS232、0-2.5 V模擬,4-20 mA,LCD顯示屏 | 
| 電源要求 | 100-240 V AC,50/60 Hz 11-28 V DC,12 V DC時標稱500 mA,106-L,M和MH 11-28 V DC時6瓦,12 V DC時標稱325 mA, 106-H型為3.9瓦 | 
| 尺寸(標準外殼) | 3.6 x 7.9 x 9.4英寸(9 x 20 x 24厘米) | 
| 重量(標準和OEM) | 106-L型為4.2磅(1.9千克); OEM-106-L 2.8磅(1.3千克), 106-M,-MH型號3.9磅(1.8千克); OEM-106-M為2.5磅(1.1千克), 106-H型為-MH 4.4磅(2.0千克); OEM-106-H 2.9磅(1.3千克) | 
| 尺寸(工業外殼) | 高x寬x深16 x 14 x 9.3英寸(40.7 x 35.7 x 23.6厘米) | 
| 重量(工業外殼) | 約14磅(6.4千克),具體取決於型號和多通道選件 | 
